抗高血压药物精准用药D3
检测药物列表 | ||
分类 | 药物名称 | |
利尿剂 | 双氢氯噻嗪,环戊噻嗪,氯噻酮,布美他尼,呋塞米,阿米洛利,螺内酯,氨苯蝶啶 | |
α1受体阻断剂 | 特拉唑嗪,多沙唑嗪,哌唑嗪 | |
β受体阻断剂 | 普萘洛尔,美托洛尔,阿替洛尔,比索洛尔 | |
α+β受体阻断剂 | 拉贝洛尔,阿罗洛尔,卡维地洛 | |
血管紧张素II受体阻断剂 | 替米沙坦,厄贝沙坦,氯沙坦,缬沙坦 | |
血管紧张素转换酶抑制剂 | 贝那普利,福辛普利,培哚普利,赖诺普利,依那普利,雷米普利,西拉普利,喹那普利,群多普利 | |
钙离子拮抗剂 | 二氢吡啶类 | 氨氯地平,硝苯地平,尼群地平,尼莫地平,尼卡地平,尼伐地平,拉西地平,非洛地平,依拉地平 |
非二氢吡啶类 | 地尔硫卓,维拉帕米 | |
血管扩张剂 | 肼苯哒嗪,米诺地尔,哌唑嗪,呱氰啶,肼屈嗪,米诺地尔 | |
中枢神经和交感神经抑制剂 | 利血平 |
筛查基因列表
ADRB1 | ADRA1A | REN | CSMD1 | SLC22A12 | SLC25A31 | ACY3 | PPARA | STK39 |
ADRB2 | NOS1AP | ILKAP | BDKRB1 | SLC12A3 | SPTA1 | MMP3 | FBXL17 | LDLR |
CYP2C9 | CACNA1C | LRRC15 | UGT2B7 | PRKCA | ACE2 | PROX1 | PTGS2 | LUC7L2 |
CYP2C9 | CAMK1D | KCNH2 | NELL1 | BDKRB2 | GALNT2 | GPR83 | PTPRD | CES1 |
NAT2 | CACNB2 | WNK1 | TET2 | ACE | PRCP | NPHS1 | ADD1 | YEATS4 |
VEGFA | NR1H3 | KCNJ1 | FTO | NOS3 | GRK5 | CYP2D6 | NPPAAS1 | CYP3A5 |
NEDD4L | GNB3 | ARAP1 | AGTR1 | CYP11B2 | CYP3A4 | MMP9 | EDN1 | DIAPH3 |
PLA2G4A | AGT | PRKCB | PLCD3 | ADRA2A | DOT1L | TCF7L2 | NR3C2 | RYR3 |
GRK4 | SLIT1 | KCNIP1 | ZMAT4 | MTHFR | NELFCD | UGT1A1 | SCNN1G | UGGT2 |
ABCB1 | SLC14A2 | SLC17A3 | APOB | MTR | RAD52 | SLCO1B1 | ADRA2C | ANKFN1 |
本项目的检测意义
本项目对心血管类药物的疗效、毒副作用进行检测,其中包括了利尿剂,α1受体阻断剂,β受体阻断剂,α+β受体阻断剂,血管紧张素II受体阻断剂,血管紧张素转换酶抑制剂,钙离子拮抗剂,血管扩张剂,中枢神经和交感神经抑制剂,共48种临床常用高血压相关药物。高血压药物治疗中一个普遍的问题就是药物的疗效及不良反应不稳定,存在明显的个体差异。因此,尽管新的药物层出不穷,但血压的控制率却得不到显著的改善。该项目可以检测药物代谢酶,调整药物使用剂量,寻找能够预测药物有效性的基因位点,筛查药物不良反应的高风险人群,高血压药物的药物基因组学的研究进展,为临床个体化用药提供参考。