精神类药物精准用药D2
本项目的检测意义
本项目对精神类药物的疗效、毒副作用进行检测,其中包括了四大类,分别为镇静催眠药、心境稳定剂、抗精神病药、抗抑郁药,共17种临床常用精神类药物。该项目可以检测药物代谢酶,调整药物使用剂量;寻找能够预测药物有效性的基因位点;筛查药物不良反应的高风险人群;精神类药物的药物基因组学的研究进展,为临床个体化用药提供参考。尤其在出现了明显的中枢神经系统或心血管系统的不良反应而排除了常见原因(如过敏、生理病理因素)时,更要进行药物基因检测。
检测药物列表 | |
分类 | 药物名称 |
镇静催眠药 | 阿普唑仑,地西泮,氯硝西泮 |
心境稳定剂 | 丙戊酸钠 |
抗精神病药 | 奥氮平,氯氮平,利培酮,喹硫平,米氮平,哌力多,氯丙嗪 |
抗抑郁药 | 氟西汀,帕罗西汀,舍曲林,西酞普兰,氟伏沙明,文拉法辛 |
筛查基因列表
ADRB3 | UGT2B7 | MECP2 | LEP | CACNA1A | CREB1 | SV2C | TPH1 | GRIK4 |
GNB3 | UGT1A6 | PRKAA2 | ABCB1 | UGT1A7 | PAPLN | DRD2 | CRHR1 | TPH2 |
TBC1D1 | ATP1A2 | CYP2A6 | CYP1A2 | UGT1A8 | COL26A1 | RGS4 | GSK3B | SLC6A4 |
ABCB1 | SOD2 | GRIN2B | HTR3A | UGT1A9 | CYP2C19 | DRD3 | FKBP5 | AKT1 |
GCG | CYP2B6 | CPS1 | DTNBP1 | GRIA3 | HTR1A | HTR2A | SRP19 | CCL2 |
FMO3 | ABCB5 | UGT1A10 | NTRK2 | GABRQ | EMP2A | CYP1A2 | BDNF | HRH3 |
GLP1R | GRIK4 | LEPR | HTR1B | CPY2D6 | KCNMA1 | AHR | SLC6A4 | HRH4 |
MC4R | SLC6A5 | SCN2A | ANKK1 | CYP2C20 | MC4R | CYP3A43 | BDNF | GRM3 |
CYP2D6 | SERPINE1 | COL1A1 | COMT | CYP2D7 | GAL | FMO1 | ADM | RGS4 |
CYP2C9 | MDGA2 | XBP1 | GRK5 | GLDC | GLRA1 | CYP3A5 | GDNF | AKT1 |
TPMT | REEP5 | GABRA1 | CYP2C19 | CRHR2 | SLC6A5 | GIPR | HTR1A | NR1I2 |
EIF2AK4 | MTHFR | CYP1A1 | FAAH | NEDD4L | CYP2D6 | HTR2C | HTR3B | ADRB2 |
POLG |