肿瘤样本基因检测及个性化分析T3
可为多种靶向药物的选择做精准指导
Nilotinib | Afuresertib | Barasertib | Canertinib | Dacomitinib | Quizartinib |
Lapatinib | Fedratinib | Pazopanib | Cobimetinib | Apitolisib | Linifanib |
Ponatinib | Rociletinib | Masitinib | Sorafenib | Neratinib | Gandotinib |
Tandutinib | Trametinib | Axitinib | Idelalisib | Everolimus | Bafetinib |
Alectinib | Vemurafenib | Rabusertib | Erlotinib | Nintedanib | Amuvatinib |
Linsitinib | Axitinib | Foretinib | Ilorasertib | Vatalanib | Bosutinib |
Ceritinib | Tandutinib | Vandetanib | Gefitinib | Lucitanib | Momelotinib |
Motesanib | Pimasertib | Volitinib | Nintedanib | Omipalisib | Tivozanib |
Imatinib | Crizotinib | Ibrutinib | Afatinib | Sunitinib | Ruxolitinib |
Selumetinib | Icotinib | Regorafenib | Temsirolimus | Cabozantinib | Dovitinib |
Midostaurin | Dasatinib | Dabrafenib | Palbociclib | Epitinib | Theliatinib |
Pnatinib | Cabozantinib | Tivantinib | Buparlisib | Lenvatinib |
可为多种单抗类药物的选择做精准指导
nesvacumab | dinutuximab | belimumab | vanucizumab | mogamulizumab |
blinatumomab | obinutuzumab | rituximab | ibritumomab | ublituximab |
paniyumumab | demcizumab | lenzilumab | milatuzumab | varlilumab |
nimotuzumab | parsatuzumab | tremelimumab | ontuxizumab | alemtuzumab |
alectinib | depatuxizumab | ipilimumab | emactuzumab | vorsetuzumab |
可为多种化疗的选择做精准指导
蒽环类 | 多西他赛 | 培美曲塞 | 环磷酰胺 | 紫杉醇 | 铂类 | 吉西他滨 |
托普替康 | 卡培他滨 | 表柔比星 | 吡柔比星 | 伊立替康 | 5-氟尿嘧啶 | 阿霉素 |
氨甲喋呤 | 长春瑞滨 | 依托泊苷 | 尼莫司汀 | 卡莫司汀 | 异环磷酰胺 | 阿糖胞苷 |
复方替加氟 | 戈舍瑞林 | 替莫唑胺 | 多柔比星 | 阿那曲唑 | 氨鲁米特 | 来曲唑 |
达卡巴嗪 | 叶酸 | 比卡鲁胺 | 长春新碱 | 紫杉类 | 替加氟 | 他莫昔芬 |
检测的靶向药物指导基因列表
ATM | ABCC1 | AGTR1 | ABCG2 | BRCA1 | BCL-2 | BAX | BCRP | ERBB2 | GNAS |
BEX1 | BIP | BubR1 | CXCL13 | CXC5 | CXCL12 | COL4A3 | CXCL9 | CDKN2A | CXCL9 |
EZH2 | EGFR | ERCC1 | ERCC2 | ER | ERBB2 | ESR1 | ERβ | ERCC3 | FAS |
FGFR1 | FoxM1 | AGT | GSTP1 | GBAI2 | GNAS | GRP78 | GAPDH | GGH | MRP1 |
HGAL | hMSH2 | HsMAD2 | HuR | IGF-1 | ITSN2 | LRP | LAPTM4B | LAST2 | MAD2 |
MAPT | MDR-1 | MMSET | MRP2 | MT-2A | MGMT | MDM | MRP2 | AKT1 | OPRT |
P53 | PCNA | DPYD | P57KIP2 | P27KIP1 | RB | RACGAP1 | RRM1 | RRM2 | XPA |
rTB | SNX1 | SERPIN6 | SLC26A3 | STAT3 | stathmin | Survivine | TOPO2A | TS | TP |
TGFβ1 | Tau | TUBB3 | STMN1 | TYMS | TD | VEGFR | XP130 | MET | RB1 |
ABL1 | EGFR | GNAQ | KRAS | PTPN11 | BRAF | FDFR1 | IDH2 | NPM1 | SMO |
AKT1 | ERBB2 | GNAS | MET | RB1 | CDH1 | FGFR2 | JAK2 | NRAS | SRC |
ALK | ERBB4 | HNF1A | MLH1 | RET | CDKN2A | FGFR3 | JAK3 | PDGFRA | STK11 |
APC | EZH2 | HRAS | MPL | SMAD4 | CSF1R | FLT3 | KDR | PIK3CA | TP53 |
ATM | FBXW7 | IDH1 | NOTCH1 | SMARCB1 | CTNNB1 | GNA11 | KIT | PTEN | VHL |
N-survivin | Beta-tubulin3 | Class 3 β tubulin |
检测优势
检测实现全覆盖,灵敏度达到100%!覆盖目前所有小分子靶向药物(FDA批准上市的,以及在Ⅱ、Ⅲ期临床的)。
测序深度深,达到5000-10000。深度太低无法检测出少量突变。
准确度达100%,所有区域都达到深度覆盖。
样本量仅需50ng。
可自由选择靶药、化药敏感性检测,市面其他公司仅有靶药检测。
我们会跟踪靶向药物研发的最新进展,包括各期临床试验药物,当有可用于您其他阳性位点的靶向药物面市时,我们会及时通知您!
“病”各异,“因”相同
治疗白血病的伊马替尼可以用于治疗胃肠道间质瘤;
治疗卵巢癌的奥拉帕尼可以用于治疗前列腺癌;
治疗乳腺癌的赫赛汀可以用于治疗胃癌;
“病”相似,“因”不同
赫赛汀仅对12-16%的胃癌病人有效!
易瑞沙仅对20-30%的非小细胞肺癌病人有效!
奥拉帕尼仅对25-30%的晚期前列腺癌病人有效。
单个基因的检测并不能提供足够的信息进行靶向药物选择。研究证实,肿瘤的发生是由于信号传导通路的关键基因(即我们检测的50余种基因)改变所致。但是,其发生的过程往往不是单通路单基因的改变,而是多通路多基因改变共同作用的结果。全面的了解自身肿瘤突变状态,去掉先天的突变背景,综合分析检测结果,为患者找到更精准的治疗药物。